CIG: | 67095049D9 |
Struttura proponente: | G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R. L. - G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l. - C.F. 04267330407 04267330407 |
Oggetto del bando: | Attivazione di servizi bancari per le attività istituzionali. |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 9450 |
Data di effettivo inizio: | 25/08/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 16.01 2017: 350.93 2018: 300.28 2019: 96.16 2020: 1459.81 2021: 2128.09 2022: 343.03 2023: 252.85 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca Malatestiana Credito Cooperativo | 03310710409 - IT |
Rimini Banca Credito Cooperativo | 04241950403 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Rimini Banca Credito Cooperativo | 04241950403 - IT |